伟德BETVlCTOR1946推荐2018届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单公示
根据《bv伟德源自英国始于1946推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》、《关于开展推荐2018届优秀本科毕业生免试为硕士研究生工作的通知》以及《伟德BETVlCTOR1946推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法补充细则》的要求,经员工个人申报,伟德BETVlCTOR1946推免生资格审查小组审查。学院推免生工作小组依据员工最后成绩从高到底排序,审议通过确定26名推免生人选。现将伟德BETVlCTOR19462018届推免生名单予以公示(详见附件)。公示时间为2017年9月13日12点至2017年9月14日12点。如有异议,请于2017年9月14日12点前实名向伟德BETVlCTOR1946办公室(文澜104)反映,逾期不予受理。
经济管理类 | ||||
姓名 | 平均学分绩 | 奖励分 | 学年论文成绩 | 综合得分 |
高龙飞 | 91.92 | 17 | 94 | 94.89 |
李夷 | 92.51 | 9.5 | 95 | 94.43 |
张启迪 | 88.25 | 21.48 | 96 | 93.02 |
刘楠頔 | 90.86 | 10.16 | 94 | 93.01 |
丘卓瑜 | 90.75 | 6.17 | 94 | 92.33 |
李克 | 89.82 | 11.17 | 91 | 91.73 |
李佳维 | 90.47 | 3.5 | 93 | 91.50 |
郑斯元 | 91.12 | 3.8 | 90 | 91.47 |
李书婧 | 87.86 | 10.67 | 95 | 90.89 |
孟好 | 90.01 | 6 | 89 | 90.71 |
梁璇璇 | 88.78 | 4.5 | 94 | 90.50 |
刘兰欣 | 89.82 | 2.5 | 91 | 90.43 |
张福鑫 | 88.75 | 6 | 91 | 90.10 |
乐华昭 | 89.48 | 4.47 | 89 | 90.05 |
何书成 | 89.22 | 0.36 | 89 | 89.23 |
熊泽源 | 87.21 | 4.8 | 93 | 89.09 |
罗江 | 87.12 | 4.5 | 93 | 88.97 |
焦骜 | 87.48 | 2.4 | 92 | 88.74 |
倪子晴 | 87.51 | 4.4 | 89 | 88.47 |
张妍 | 87.87 | 0.5 | 89 | 88.17 |
邹金 | 87.45 | 0 | 91 | 88.16 |
肖振拯 | 87.21 | 2.5 | 89 | 87.94 |
高珊 | 86.6 | 3.34 | 89 | 87.58 |
刘劭喆 | 85.92 | 0 | 92 | 87.14 |
王媛 | 85.44 | 0 | 90 | 86.35 |
法学类 | ||||
姓名 | 平均学分绩 | 奖励分 | 学年论文成绩 | 综合得分 |
杨子潇 | 88.07 | 12.04 | 96 | 91.46 |
伟德BETVlCTOR1946推免生工作小组
2017年9月13日