各位同学:
经各项目组申报、项目组答辩、专家委员会评审,现将2018年大创立项评审成绩予以公示。其中1-2名拟推荐为国家级创新训练项目,3-4名拟推荐为校级创新训练项目。
排名 | 姓名 | 课题名称 | 评分 |
1 | 周璇 | 中国大豆直补政策效用分析与方案完善研究——基于黑龙江数据的实证分析 | 87 |
2 | 周会璇 | 租售同权政策真的能帮助稳定学区房房价吗?——以广州市、深圳市为例 | 86 |
3 | 纪逸川 | 探究互助养老模式对老年人福利的影响 ——以江苏南京、湖北枝江城乡互助养老试点单位为例 | 84.3 |
3 | 匡莹 | 众包模式可行性探究——基于众包模式对消费者福利的影响 | 84.3 |
5 | 洪靖雅 | 对“百万老员工留汉就业工程”实施的分析与建议——以武汉三大新兴产业人才吸引为例 | 80 |
6 | 王瑞鋆 | 产销一体化对新能源汽车企业的影响探究——以山东省国金汽车有限公司为例 | 79 |
公示时间:2018年5月11日——2018年5月14日
联系人:魏老师
公示电话:027-88387956
伟德BETVlCTOR1946
2018年5月10日